Emerson SR5 Arkusz Danych Strona 27

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 36
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 26
Bulletin 71.1:SR5
27
Table 9. Steam Capacities for 3-inch (DN 80) Body (continued)
SPRING RANGE,
PSIG (bar)
SET PRESSURE,
PSIG (bar)
INLET PRESSURE,
PSIG (bar)
CAPACITIES IN POUNDS PER HOUR (kg/h) OF SATURATED STEAM AT % DROOP
3-inch (DN 80)
Elastomer Diaphragm Metal Diaphragm
10% 20% 30% 10% 20% 30%
10 to 25
(0,7 to 1,7)
10 (0,7)
25 (1,7) 470 (213) 720 (327) 1030 (468) 330 (150) 470 (213) 590 (268)
50 (3,4) 680 (309) 1030 (468) 1440 (654) 420 (191) 640 (291) 750 (341)
15 (1,0)
25 (1,7) 540 (245) 890 (404) 1310 (595) 360 (163) 510 (232) 770 (350)
50 (3,4) 900 (409) 1430 (649) 1890 (858) 530 (241) 690 (313) 1020 (463)
25 (1,7)
50 (3,4) 1290 (586) 2000 (908) 2480 (1126) 660 (300) 920 (418) 1380 (627)
75 (5,2) 1310 (595) 2320 (1053) 2910 (1321) 760 (345) 1250 (568) 1780 (808)
15 to 50
(1,0 to 3,4)
15 (1,0)
25 (1,7) 530 (241) 750 (341) 1020 (463) 320 (145) 480 (218) 650 (295)
50 (3,4) 690 (313) 1040 (472) 1470 (667) 510 (232) 700 (318) 950 (431)
75 (5,2) 910 (413) 1360 (617) 1770 (804) 680 (309) 910 (413) 1230 (558)
100 (6,9) 1150 (522) 1700 (772) 2030 (922) 830 (377) 1100 (499) 1470 (667)
125 (8,6) 1390 (631) 2010 (913) 2300 (1044) 950 (431) 1260 (572) 1680 (763)
25 (1,7)
50 (3,4) 880 (400) 1540 (699) 2070 (940) 670 (304) 880 (400) 1230 (558)
75 (5,2) 1190 (540) 1900 (863) 2550 (1158) 790 (359) 1140 (518) 1660 (754)
100 (6,9) 1360 (617) 2200 (999) 2900 (1317) 900 (409) 1420 (645) 2000 (908)
125 (8,6) 1490 (676) 2390 (1085) 3180 (1444) 1030 (468) 1680 (763) 2260 (1026)
50 (3,4)
75 (5,2) 1860 (844) 2870 (1303) 3700 (1680) 910 (413) 1650 (749) 2430 (1103)
100 (6,9) 2130 (967) 3440 (1562) 4320 (1961) 1220 (554) 2040 (926) 3020 (1371)
125 (8,6) 2420 (1099) 3850 (1748) 4940 (2243) 1420 (645) 2350 (1067) 3430 (1557)
150 (10) 2700 (1226) 4180 (1898) 5370 (2438) 1580 (717) 2630 (1194) 3740 (1698)
25 to 75
(1,7 to 5,2)
25 (1,7)
50 (3,4) 830 (377) 1440 (654) 2030 (922) 640 (291) 960 (436) 1310 (595)
75 (5,2) 990 (449) 1710 (776) 2330 (1058) 740 (336) 1180 (536) 1620 (735)
100 (6,9) 1240 (563) 2010 (913) 2640 (1199) 850 (386) 1410 (640) 1910 (867)
125 (8,6) 1560 (708) 2300 (1044) 2940 (1335) 990 (449) 1620 (735) 2160 (981)
150 (10) 1820 (826) 2580 (1171) 3220 (1462) 1140 (518) 1830 (831) 2380 (1081)
50 (3,4)
75 (5,2) 1610 (731) 2610 (1185) 3370 (1530) 890 (404) 1590 (722) 2300 (1044)
100 (6,9) 1870 (849) 3170 (1439) 4160 (1889) 1220 (554) 1880 (854) 2810 (1276)
125 (8,6) 2310 (1049) 3600 (1634) 4670 (2120) 1400 (636) 2230 (1012) 3220 (1462)
150 (10) 2600 (1180) 3990 (1811) 5060 (2297) 1540 (699) 2580 (1171) 3580 (1625)
175 (12) 2800 (1271) 4380 (1989) 5460 (2479) 1690 (767) 2910 (1321) 3900 (1771)
75 (5,2)
100 (6,9) 2190 (994) 3420 (1553) 4590 (2084) 1260 (572) 2300 (1044) 3560 (1616)
125 (8,6) 2520 (1144) 4340 (1970) 5470 (2483) 1590 (722) 2730 (1239) 4270 (1939)
150 (10) 2840 (1289) 5000 (2270) 6210 (2819) 1790 (813) 3060 (1389) 4710 (2138)
175 (12) 3140 (1426) 5440 (2470) 6820 (3096) 2110 (958) 3410 (1548) 4920 (2234)
Przeglądanie stron 26
1 2 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 35 36

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag