Emerson T205 Arkusz Danych Strona 18

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 32
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 17
Bulletin 74.1:T205
18
Table 9. Flow Capacities of Type T205M with 3/4 in. / DN 20 Body Size (continued)
SPRING RANGE
AND COLOR
OUTLET
PRESSURE
SETTING
OFFSET FROM
SETPOINT
INLET
PRESSURE
CAPACITIES IN SCFH / Nm
3
/h OF AIR
Orice Size, In. / mm
1/8 / 3.2 1/4 / 6.4 3/8 / 9.5 1/2 / 13 9/16 / 14
psig bar SCFH Nm
3
/h SCFH Nm
3
/h SCFH Nm
3
/h SCFH Nm
3
/h SCFH Nm
3
/h
1.2 to 2.5 psig /
83 to 172 mbar
Green
2.5 psi /
172 mbar
20% Gauge
6 0.41 179 4.80 481 12.9 604 16.2 984 26.4 1041 27.9
10 0.69 246 6.59 718 19.2 989 26.5 1413 37.9 1421 38.1
30 2.1 399 10.7 1486 39.8 2191 58.7 2859 76.6 3197 85.7
60 4.1 882 23.6 2597 69.6 3662 98.1 5117 137 5597 150
80 5.5 1102 29.5 3269 87.6 4494 120 6285 168 6838 183
100 6.9 1340 35.9 3758 101 5300 142 7863 211 9172 246
125 8.6 1611 43.2 4687 126 6442 173 9048 242 10,720 287
150 10.3 1854 49.7 5383 144 7725 207 11,557 310 11,479 308
175 12.1 2175 58.3 6267 168 9827 263 12,419 333 12,612 338
200 13.8 2499 67.0 6876 184 10,250 275 13,775 369 12,236 328
2.5 to 4.5 psig /
0.17 to 0.31 bar
Light blue
2.5 psi /
0.17 bar
20% Gauge
4 0.28 106 2.84 266 7.13 318 8.52 366 9.81 438 11.7
8 0.55 170 4.56 198 5.31 562 15.1 810 21.7 860 23.0
12 0.83 232 6.22 548 14.7 651 17.4 1050 28.1 1213 32.5
30 2.1 240 6.43 1023 27.4 1397 37.4 1940 52.0 2121 56.8
60 4.1 738 19.8 1691 45.3 2424 65.0 3337 89.4 4945 133
80 5.5 940 25.2 2132 57.1 2994 80.2 4246 114 5009 134
100 6.9 1133 30.4 2549 68.3 3422 91.7 5956 160 6061 162
125 8.6 1377 36.9 3057 81.9 4185 112 6570 176 7354 197
150 10.3 1639 43.9 3641 97.6 5498 147 7866 211 8703 233
175 12.1 1857 49.8 4043 108 5503 147 8509 228 8230 221
200 13.8 2109 56.5 4579 123 6288 169 8974 241 9551 256
4.5 psi /
0.31 bar
20% Gauge
8 0.55 194 5.20 500 13.4 658 17.6 959 25.7 1064 28.5
12 0.83 258 6.91 600 16.1 974 26.1 1315 35.2 1497 40.1
30 2.1 369 9.89 1363 36.5 1916 51.3 2686 72.0 2862 76.7
60 4.1 899 24.1 2296 61.5 3254 87.2 4719 126 5680 152
80 5.5 1095 29.3 2942 78.8 4153 111 6219 167 7130 191
100 6.9 1301 34.9 3482 93.3 5253 141 7686 206 3659 98.1
125 8.6 1571 42.1 4272 114 6156 165 9286 249 10,573 283
150 10.3 1843
49.4 5102 137 8001 214 10,993 295 10,700 287
175 12.1 2097 56.2 5709 153 8504 228 12,480 334 11,930 320
200 13.8 2341 62.7 6371 171 10,001 268 13,286 356 12,709 341
4.5 to 7 psig /
0.31 to 0.48 bar
Black
4.5 psi /
0.31 bar
20% Gauge
9 0.62 181 4.85 253 6.78 765 20.5 816 21.9 828 22.2
12 0.83 218 5.84 500 13.4 1027 27.5 1017 27.3 1459 39.1
30 2.1 201 5.39 961 25.8 2022 54.2 2046 54.8 2070 55.5
60 4.1 706 18.9 1715 46.0 3400 91.1 3486 93.4 3191 85.5
80 5.5 919 24.6 2142 57.4 4274 115 4056 109 3865 104
100 6.9 1132 30.3 2517 67.5 5108 137 4835 130 4965 133
125 8.6 1372 36.8 3001 80.4 6367 171 6258 168 6777 182
150 10.3 1607 43.1 3576 95.8 5503 147 6821 183 7785 209
175 12.1 1845 49.4 3970 106 6034 162 7338 197 9084 243
200 13.8 2034 54.5 4813 129 6852 184 9275 249 9521 255
7 psi /
0.48 bar
20% Gauge
9 0.62 167 4.48 433 11.6 812 21.8 902 24.2 909 24.4
12 0.83 231 6.19 445 11.9 1021 27.4 987 26.5 1311 35.1
30 2.1 290 7.77 1216 32.6 2427 65.0 2358 63.2 2723 73.0
60 4.1 820 22.0 2138 57.3 4140 111 4442 119 5639 151
80 5.5 1022 27.4 2681 71.9 5239 140 5636 151 6119 164
100 6.9 1229 32.9 3259 87.3 6239 167 7095 190 7697 206
125 8.6 1564 41.9 3884 104 7509 201 8007 215 8976 241
150 10.3 1825 48.9 4572 123 6608 177 9391 252 10,626 285
175 12.1 2069 55.4 5029 135 8297 222 11,126 298 11,850 318
200 13.8 2401 64.3 5686 152 9206 247 12,386 332 13,032 349
Przeglądanie stron 17
1 2 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 31 32

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag