Emerson MR98 Arkusz Danych Strona 14

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 40
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 13
Bulletin 71.4:MR98
14
- continued -
Table 8. Water Relief Capacities in Gallons per Minute / L/min, Types MR98L and MR98LD with Metal Diaphragm
NOMINAL
BODY
SIZE,
In. / DN
SPRING
RELIEF PRESSURE
RANGE
COLOR
CODE
RELIEF
PRESSURE
SETTING
PRESSURE BUILD-UP OVER RELIEF SETTING, psig / bar
2 / 0.14 4 / 0.28  8 / 0.55 
psi bar psig bar GPM l/min GPM l/min GPM l/min GPM l/min GPM l/min
1/4 NPT
2 to 7 0.14 to 0.48 Yellow
2 0.14 1.5 5.67 2.2 8.13 2.8 10.6 3.4 12.9 4 15.1
5 0.34 2.1 7.94 2.9 10.8 3.6 13.6 4 14.9 4.3 16.3
6 to 14 0.41 to 0.97 Green 10 0.69 1.9 7.19 2.9 10.8 3.8 14.4 4.3 16.3 4.8 18.2
12 to 25 0.83 to 1.7 Red
15 1.0 2.1 7.94 3.1 11.7 4.1 15.5 4.7 17.6 5.2 19.7
20 1.4 2.3 8.7 3.4 12.9 4.5 17 5.1 19.1 5.6 21.2
25 1.7 2.5 9.46 3.7 13.8 4.8 18.2 5.4 20.2 5.9 22.3
20 to 38 1.4 to 2.6 Blue
25 1.7 2.2 8.32 3.3 12.5 4.4 16.6 5 18.7 5.5 20.8
30 2.1 2.4 9.08 3.6 13.4 4.7 17.8 5.3 20 5.9 22.3
35 2.4 2.2 8.32 3.5 13.2 4.8 18.2 5.5 20.8 6.2 23.5
1/2 / 15
2 to 7 0.14 to 0.48 Yellow
2 0.14 4.9 18.5 6.5 24.6 8.1 30.6 9.3 35.2 11 39.7
5 0.34 6.5 24.6 8 30.3 9.5 35.9 11 40.3 12 44.6
6 to 14 0.41 to 0.97 Green 10 0.69 6.7 25.3 8.7 32.7 11 40.1 12 44.5 13 48.8
12 to 25 0.83 to 1.7 Red
15 1.0 6.2 23.5 8.6 32.5 11 41.6 12 46.7 14 51.8
20 1.4 7.1 26.9 9.7 36.5 12 46.2 14 51.1 15 56
25 1.7 7.1 26.9 10 37.6 13 48.4 14 53.9 16 59.4
20 to 38 1.4 to 2.6 Blue
25 1.7 4.5 17 7 26.3 9.4 35.6 11 42.4 13 49.2
30 2.1 4.7 17.8 7.2 27.2 9.7 36.7 12 43.9 14 51.1
35 2.4 4.9 18.5 7.4 28 9.9 37.5 12 44.8 14 52.2
3/4 and 1 /
20 and 25
2 to 7 0.14 to 0.48 Yellow
2 0.14 8.9 33.7 12 44.5 15 55.2 17 63.9 19 72.6
5 0.34 11 41.6 14 52.2 17 62.8 19 71.1 21 79.4
6 to 14 0.41 to 0.97 Green 10 0.69 13 47.3 16 60 19 72.6 21 80.4 23 88.1
12 to 25 0.83 to 1.7 Red
15 1.0 11 40.6 15 56.4 19 72.2 21 80.1 23 88
20 1.4 11 43.5 16 60.2 20 76.9 23 85.5 25 94.2
25 1.7 12 44.6 16 62.2 21 79.8 24 89.1 26 98.5
20 to 38 1.4 to 2.6 Blue
25 1.7 10 39.3 15 57.3 20 75.3 23 85.9 26 96.5
30 2.1 10 39 15 57.7 20 76.4 23 87.2 26 98
35 2.4 11 40.1 16 59 21 77.9 24 89.3 27 101
Przeglądanie stron 13
1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 39 40

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag